All Models
Browse our complete catalog of 237+ AI models from 38 providers. One API, endless possibilities.
237
Total Models
38
Providers
12
Free Models
151
Vision Models
Showing 237 of 237 models
| Model | Provider | Context | Input | Output | Image/Gen | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
AionLabs: Aion-3.0-Mini aion-labs/aion-3.0-mini | AionLabs | 131K | €0.70/M | €1.40/M | — | |
Amazon: Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | Amazon Bedrock | 1.0M | €0.30/M | €2.50/M | — | |
Anthropic Claude Haiku Latest ~anthropic/claude-haiku-latest | LLM Hub | 200K | €1.00/M | €5.00/M | — | |
Anthropic Claude Sonnet Latest ~anthropic/claude-sonnet-latest | LLM Hub | 1.0M | €3.00/M | €15.00/M | — | |
Anthropic: Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Anthropic | 1.0M | €10.00/M | €50.00/M | — | |
Anthropic: Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | Anthropic | 1.0M | €10.00/M | €50.00/M | — | |
Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) anthropic/claude-fable-5.1:batch | Anthropic | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Fable Latest ~anthropic/claude-fable-latest | LLM Hub | 1.0M | €10.00/M | €50.00/M | — | |
Anthropic: Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5:anthropic | Amazon Bedrock | 200K | €1.00/M | €5.00/M | — | |
Anthropic: Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | Amazon Bedrock | 200K | €1.00/M | €5.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | Amazon Bedrock | 200K | €15.00/M | €75.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch) anthropic/claude-opus-4.1:batch | Anthropic | 200K | €7.50/M | €37.50/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | Amazon Bedrock | 200K | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5:amazon-bedrock | Amazon Bedrock | 200K | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6:anthropic | Amazon Bedrock | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | Amazon Bedrock | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | Amazon Bedrock | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | Amazon Bedrock | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | Amazon Bedrock | 1.0M | €4.00/M | €20.00/M | — | |
Anthropic: Claude Opus Latest ~anthropic/claude-opus-latest | LLM Hub | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5:amazon-bedrock | Amazon Bedrock | 1.0M | €3.00/M | €15.00/M | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | Amazon Bedrock | 1.0M | €3.00/M | €15.00/M | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) anthropic/claude-sonnet-4.5:batch | Anthropic | 1.0M | €1.50/M | €7.50/M | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | Amazon Bedrock | 1.0M | €3.00/M | €15.00/M | — | |
Anthropic: Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | Amazon Bedrock | 1.0M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
AssemblyAI: TTS 1 assemblyai/assemblyai-tts-1 | AssemblyAI | 128K | €15.00/M | €0.00/M | — | |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | Anthropic | 1.0M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2:siliconflow/fp8 | DeepInfra | 164K | €0.25/M | €0.38/M | — | |
DeepSeek: DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | DeepInfra | 164K | €0.25/M | €0.38/M | — | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | Alibaba | 1.0M | €0.15/M | €0.60/M | — | |
DeepSeek: R1 0528 (free) deepseek/deepseek-r1-0528:free | LLM Hub | 164K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
Flux 2 Pro black-forest-labs/flux.2-pro | Black Forest Labs | 128K | — | — | €0.03/gen | |
Free Models Router openrouter/free | LLM Hub | 200K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
Google: Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) google/gemini-2.5-flash-image | 33K | €0.30/M | €2.50/M | — | ||
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 google/gemini-2.5-pro-preview | 1.0M | €1.25/M | €10.00/M | — | ||
Google: Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | €0.50/M | €3.00/M | — | ||
Google: Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | €0.25/M | €1.50/M | — | ||
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | €0.25/M | €1.50/M | — | ||
Google: Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | €2.00/M | €12.00/M | — | ||
Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1.0M | €2.00/M | €12.00/M | — | ||
Google: Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | 1.0M | €1.50/M | €9.00/M | — | ||
Google: Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | 1.0M | €0.75/M | €3.75/M | — | ||
Google: Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | 1.0M | €0.38/M | €1.88/M | — | ||
Google: Gemini 3.7 Flash (batch) google/gemini-3.7-flash:batch | 1.0M | €0.19/M | €0.94/M | — | ||
Google: Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | 1.0M | €0.75/M | €3.75/M | — | ||
Google: Gemini 3.8 Flash Lite TTS google/gemini-3.8-flash-lite-tts | 33K | €0.50/M | €6.00/M | — | ||
Google: Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | 1.0M | €2.00/M | €10.00/M | — | ||
Google: Gemini 4 Argon (batch) google/gemini-4-argon:batch | 1.0M | €1.00/M | €5.00/M | — | ||
Google: Gemma 4 26B A4B (free) google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 262K | Free | Free | Free | ||
Google: Gemma 4 31B (free) google/gemma-4-31b-it:free | 262K | Free | Free | Free | ||
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) google/gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | €0.25/M | €1.50/M | — | ||
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image | 131K | €0.50/M | €3.00/M | — | ||
Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) google/gemini-3.1-flash-lite-image | 66K | €0.25/M | €1.50/M | — | ||
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) google/gemini-3-pro-image-preview | 66K | €2.00/M | €12.00/M | €0.19/gen | ||
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) google/gemini-3-pro-image-preview:google-vertex | 66K | €2.00/M | €12.00/M | €0.20/gen | ||
Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) google/gemini-3-pro-image | 131K | €2.00/M | €12.00/M | — | ||
Inception: Mercury 2 inception/mercury-2 | Inception | 128K | €0.25/M | €0.75/M | — | |
Inception: Mercury 2.5 inception/mercury-2.5 | Inception | 260K | €0.04/M | €0.15/M | — | |
Meituan: LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0 | AtlasCloud | 1.0M | €0.30/M | €1.20/M | — | |
Meta: Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | Cloudflare | 16K | €0.02/M | €0.05/M | — | |
Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free) meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free | LLM Hub | 131K | Free | Free | Free | |
Meta: Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | Meta | 1.0M | €1.25/M | €4.25/M | — | |
MicrosoftAI: MAI-Image-2.6 microsoft/mai-image-2.6 | Azure | 4K | €5.00/M | €0.00/M | — | |
MiniMax: MiniMax M1 minimax/minimax-m1 | Minimax | 1.0M | €0.40/M | €2.20/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2 minimax/minimax-m2 | Minimax | 197K | €0.26/M | €1.00/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2-her minimax/minimax-m2-her:minimax | Minimax | 66K | €0.30/M | €1.20/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 | Minimax | 197K | €0.27/M | €1.12/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1:fireworks | Minimax | 197K | €0.27/M | €1.10/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1:siliconflow/fp8 | Minimax | 197K | €0.27/M | €1.10/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 | DigitalOcean | 205K | €0.30/M | €1.20/M | — | |
MiniMax: MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | AtlasCloud | 205K | €0.30/M | €1.20/M | — | |
MiniMax: MiniMax-01 minimax/minimax-01 | Minimax | 1.0M | €0.20/M | €1.10/M | — | |
Mistral Large mistralai/mistral-large | Mistral | 128K | €2.00/M | €6.00/M | — | |
Mistral Large 2407 mistralai/mistral-large-2407 | Mistral | 131K | €2.00/M | €6.00/M | — | |
Mistral: Devstral 2 2512 mistralai/devstral-2512 | Mistral | 262K | €0.40/M | €2.00/M | — | |
Mistral: Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | Mistral | 262K | €0.20/M | €0.20/M | — | |
Mistral: Ministral 3 3B 2512 mistralai/ministral-3b-2512 | Mistral | 131K | €0.10/M | €0.10/M | — | |
Mistral: Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | Mistral | 262K | €0.15/M | €0.15/M | — | |
Mistral: Mistral Large 4 mistralai/mistral-large-4-0 | Mistral | 1.0M | €1.36/M | €4.18/M | — | |
Mistral: Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | Mistral | 131K | €0.40/M | €2.00/M | — | |
Mistral: Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | Mistral | 262K | €1.50/M | €7.50/M | — | |
Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch) mistralai/mistral-medium-3-5:batch | Mistral | 262K | €0.75/M | €3.75/M | — | |
Mistral: Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | DeepInfra | 33K | €0.05/M | €0.08/M | — | |
Mistral: Mistral Small 3.1 24B (free) mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct:free | LLM Hub | 128K | Free | Free | Free | |
Mistral: Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | Mistral | 262K | €0.15/M | €0.60/M | — | |
Mistral: Mixtral 8x22B Instruct mistralai/mixtral-8x22b-instruct | Mistral | 66K | €2.00/M | €6.00/M | — | |
Mistral: Voxtral Mini 3B 2507 mistralai/voxtral-mini-3b-2507 | DeepInfra | 128K | €16.67/M | €0.00/M | — | |
Mistral: Voxtral Mini TTS mistralai/voxtral-mini-tts-2603 | Mistral | 4K | €16.00/M | €0.00/M | — | |
Mistral: Voxtral Mini Transcribe mistralai/voxtral-mini-transcribe | Mistral | 128K | €3000.00/M | €0.00/M | — | |
Mistral: Voxtral Small 24B 2507 STT mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt | DeepInfra | 128K | €50.00/M | €0.00/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 0711 moonshotai/kimi-k2 | Novita | 131K | €0.50/M | €2.40/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 0711 (free) moonshotai/kimi-k2:free:open-inference/int8 | LLM Hub | 33K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905:groq | Novita | 262K | €0.39/M | €1.90/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905:fireworks/fp8 | Novita | 262K | €0.39/M | €1.90/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 0905 (exacto) moonshotai/kimi-k2-0905:exacto:groq | Novita | 262K | €0.60/M | €2.50/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 0905 (exacto) moonshotai/kimi-k2-0905:exacto:moonshotai | Novita | 262K | €0.60/M | €2.50/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | Novita | 131K | €0.47/M | €2.00/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5:fireworks | Amazon Bedrock | 262K | €0.50/M | €2.50/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5:gmicloud/int4 | Amazon Bedrock | 262K | €0.45/M | €2.50/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | Amazon Bedrock | 262K | €0.45/M | €2.25/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | AtlasCloud | 262K | €0.65/M | €3.41/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | CoreWeave | 262K | €0.72/M | €3.50/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | AkashML | 1.0M | €3.00/M | €15.00/M | — | |
MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro moonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 1.0M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nebius | 262K | €0.06/M | €0.24/M | — | |
NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | LLM Hub | 256K | Free | Free | Free | |
NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | NVIDIA | 256K | Free | Free | Free | |
NVIDIA: Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | Crusoe | 262K | €0.10/M | €0.50/M | — | |
NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | LLM Hub | 262K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | BaseTen | 1.0M | €0.60/M | €3.60/M | — | |
NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | NVIDIA | 1.0M | Free | Free | Free | |
NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | NVIDIA | 128K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
NVIDIA: Nemotron 3.5 Rerank 8B (free) nvidia/nemotron-3.5-rerank-8b:free | NVIDIA | 33K | Free | Free | Free | |
NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free) nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free | NVIDIA | 1.0M | Free | Free | Free | |
Nous: Hermes 4 405B nousresearch/hermes-4-405b | Nebius | 131K | €1.00/M | €3.00/M | — | |
OpenAI GPT Mini Latest ~openai/gpt-mini-latest | LLM Hub | 400K | €0.75/M | €4.50/M | — | |
OpenAI: GPT Astra Latest ~openai/gpt-astra-latest | LLM Hub | 1.1M | €10.00/M | €50.00/M | — | |
OpenAI: GPT Audio openai/gpt-audio:openai | OpenAI | 128K | €2.50/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT Audio openai/gpt-audio | OpenAI | 128K | €2.50/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | OpenAI | 128K | €0.60/M | €2.40/M | — | |
OpenAI: GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | OpenAI | 400K | €5.00/M | €30.00/M | — | |
OpenAI: GPT Image 2.5 Flare openai/gpt-image-2.5-flare | OpenAI | 400K | €8.00/M | €8.00/M | — | |
OpenAI: GPT Image 2.5 Sunburst openai/gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | 400K | €8.00/M | €8.00/M | — | |
OpenAI: GPT Sol Latest ~openai/gpt-sol-latest | LLM Hub | 1.1M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT Transcribe openai/gpt-transcribe | OpenAI | 128K | €4500.00/M | €0.00/M | — | |
OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | Azure | 16K | €3.00/M | €4.00/M | — | |
OpenAI: GPT-4 openai/gpt-4 | Azure | 8K | €30.00/M | €60.00/M | — | |
OpenAI: GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | Azure | 1.0M | €2.00/M | €8.00/M | — | |
OpenAI: GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | Azure | 1.0M | €0.10/M | €0.40/M | — | |
OpenAI: GPT-4o openai/gpt-4o | Azure | 128K | €2.50/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | Azure | 128K | €5.00/M | €15.00/M | — | |
OpenAI: GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | Azure | 128K | €0.15/M | €0.60/M | — | |
OpenAI: GPT-5 openai/gpt-5 | OpenAI | 400K | €1.25/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5 Image openai/gpt-5-image | OpenAI | 400K | €10.00/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini | OpenAI | 400K | €2.50/M | €2.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | Azure | 400K | €0.25/M | €2.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | Azure | 400K | €0.05/M | €0.40/M | — | |
OpenAI: GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro:openai | OpenAI | 400K | €15.00/M | €120.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | OpenAI | 400K | €15.00/M | €120.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | Azure | 400K | €1.25/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.1-Codex openai/gpt-5.1-codex | Azure | 400K | €1.25/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max openai/gpt-5.1-codex-max | Azure | 400K | €1.25/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | Azure | 400K | €0.25/M | €2.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | Azure | 400K | €1.75/M | €14.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.2 openai/gpt-5.2:azure | Azure | 400K | €1.75/M | €14.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro:openai | OpenAI | 400K | €21.00/M | €168.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | €21.00/M | €168.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.2-Codex openai/gpt-5.2-codex | Azure | 400K | €1.75/M | €14.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex | OpenAI | 400K | €1.75/M | €14.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | Azure | 1.1M | €2.50/M | €15.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | OpenAI | 272K | €8.00/M | €15.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | Azure | 400K | €0.75/M | €4.50/M | — | |
OpenAI: GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | Azure | 400K | €0.20/M | €1.25/M | — | |
OpenAI: GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | Azure | 1.1M | €30.00/M | €180.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | Azure | 1.1M | €5.00/M | €30.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | 1.1M | €30.00/M | €180.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | Amazon Bedrock | 1.1M | €1.00/M | €6.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) openai/gpt-5.6-luna:batch | OpenAI | 1.1M | €0.10/M | €0.60/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | OpenAI | 1.1M | €1.00/M | €6.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | OpenAI | 1.1M | €0.10/M | €0.60/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | Amazon Bedrock | 1.1M | €5.00/M | €30.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | Azure | 1.1M | €5.00/M | €30.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro:openai/flex | Azure | 1.1M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | OpenAI | 1.1M | €1.00/M | €5.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | Azure | 1.1M | €2.50/M | €15.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) openai/gpt-5.6-terra:batch | OpenAI | 1.1M | €1.00/M | €6.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | Azure | 1.1M | €2.50/M | €15.00/M | — | |
OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | OpenAI | 1.1M | €1.00/M | €6.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | Amazon Bedrock | 1.1M | €10.00/M | €50.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Astra (batch) openai/gpt-6-astra:batch | OpenAI | 1.1M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Astra Pro openai/gpt-6-astra-pro | Azure | 1.1M | €10.00/M | €50.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) openai/gpt-6-astra-pro:batch | OpenAI | 1.1M | €5.00/M | €25.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna | Amazon Bedrock | 1.1M | €0.10/M | €0.50/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Luna Pro openai/gpt-6-luna-pro | Azure | 1.1M | €0.10/M | €0.50/M | — | |
OpenAI: GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | Amazon Bedrock | 1.1M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | Azure | 1.1M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro openai/gpt-6.1-sol-pro | OpenAI | 1.1M | €2.00/M | €10.00/M | — | |
OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) openai/gpt-6.1-sol-pro:batch | OpenAI | 1.1M | €1.00/M | €5.00/M | — | |
OpenAI: Text Embedding 3 Large openai/text-embedding-3-large | Azure | 8K | €0.13/M | €0.00/M | — | |
OpenAI: Text Embedding 3 Small openai/text-embedding-3-small | Azure | 8K | €0.02/M | €0.00/M | — | |
OpenAI: Text Embedding Ada 002 openai/text-embedding-ada-002 | OpenAI | 8K | €0.10/M | €0.00/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b:cerebras | AkashML | 131K | €0.04/M | €0.19/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b:cerebras/fp16 | AkashML | 131K | €0.04/M | €0.19/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-120b (free) openai/gpt-oss-120b:free | LLM Hub | 131K | Free | Free | Free | |
OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | AkashML | 131K | €0.03/M | €0.14/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b:amazon-bedrock | AkashML | 131K | €0.02/M | €0.09/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-20b (free) openai/gpt-oss-20b:free | LLM Hub | 131K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b:groq | Groq | 131K | €0.07/M | €0.30/M | — | |
OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | Groq | 131K | €0.07/M | €0.30/M | — | |
Perplexity: Sonar perplexity/sonar | Perplexity | 127K | €1.00/M | €1.00/M | — | |
Qwen: Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | Phala | 131K | €0.04/M | €0.10/M | — | |
Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | Parasail | 32K | €0.25/M | €0.75/M | — | |
Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Parasail | 262K | €0.07/M | €0.46/M | — | |
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free) qwen/qwen3-coder:free | LLM Hub | 262K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
Qwen: Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | Parasail | 262K | €0.07/M | €0.30/M | — | |
Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | DeepInfra | 131K | €0.13/M | €0.52/M | — | |
Qwen: Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba | 262K | €0.15/M | €1.00/M | — | |
Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Alibaba | 1.0M | €0.40/M | €2.40/M | — | |
Qwen: Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b | Alibaba | 262K | €0.40/M | €3.20/M | — | |
Qwen: Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b | Alibaba | 262K | €0.20/M | €1.56/M | — | |
Qwen: Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b | Alibaba | 262K | €0.25/M | €2.00/M | — | |
Qwen: Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b | Alibaba | 262K | €0.30/M | €2.00/M | — | |
Qwen: Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | Alibaba | 1.0M | €0.19/M | €1.13/M | — | |
Qwen: Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max | Alibaba | 1.0M | €2.50/M | €7.50/M | — | |
Qwen: Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | Alibaba | 1.0M | €0.32/M | €1.28/M | — | |
Qwen: Qwen3.8 27B qwen/qwen3.8-27b:cerebras/fp16 | AkashML | 1.0M | €0.04/M | €1.25/M | — | |
ReMM SLERP 13B undi95/remm-slerp-l2-13b | Mancer 2 | 6K | €0.45/M | €0.65/M | — | |
Relace: Relace Search relace/relace-search | Relace | 256K | €1.00/M | €3.00/M | — | |
Sao10K: Llama 3 8B Lunaris sao10k/l3-lunaris-8b | DeepInfra | 8K | €0.04/M | €0.05/M | — | |
Sourceful: Riverflow V2.5 Fast sourceful/riverflow-v2.5-fast | Sourceful | 33K | — | — | €0.01/gen | |
SpaceXAI: Grok 4.20 x-ai/grok-4.20 | xAI | 2.0M | €1.25/M | €2.50/M | — | |
SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent x-ai/grok-4.20-multi-agent | xAI | 2.0M | €1.25/M | €2.50/M | — | |
SpaceXAI: Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | xAI | 500K | €2.00/M | €6.00/M | — | |
StepFun: Step 3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | SiliconFlow | 256K | €0.10/M | €0.30/M | — | |
StepFun: Step 3.5 Flash (free) stepfun/step-3.5-flash:free | LLM Hub | 256K | €0.00/M | €0.00/M | — | |
StepFun: Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash | Novita | 256K | €0.20/M | €1.15/M | — | |
Tencent: Hunyuan A13B Instruct tencent/hunyuan-a13b-instruct | SiliconFlow | 131K | €0.14/M | €0.57/M | — | |
Tencent: Hy3 tencent/hy3 | GMICloud | 262K | €0.20/M | €0.80/M | — | |
Tencent: Hy3 preview (free) tencent/hy3-preview:free | LLM Hub | 262K | Free | Free | Free | |
TheDrummer: Skyfall 36B V2 thedrummer/skyfall-36b-v2 | Parasail | 33K | €0.55/M | €0.80/M | — | |
Writer: Palmyra X5 writer/palmyra-x5:amazon-bedrock | Amazon Bedrock | 1.0M | €0.60/M | €6.00/M | — | |
Writer: Palmyra X5 writer/palmyra-x5 | Amazon Bedrock | 1.0M | €0.60/M | €6.00/M | — | |
XingChen: Xing4.0 29B A4B (free) xingchen-agi/xing4.0-29b-a4b:free | Phala | 262K | Free | Free | Free | |
